경영진구성
기업 가치 극대화를 통해
주주 여러분께 보답하는
더존ICT그룹이 되겠습니다.
이사회 구성
직급 | 이름 | 직책 |
---|---|---|
대표이사 | 김용우 | 더존 그룹 회장, 더존홀딩스 대표이사 |
이사 | 이강수 | ERP사업부문 대표 |
이사 | 지용구 | 솔루션사업부문 대표 |
감사 | 김경도 | |
사외이사 | 추현승 | 성균관대학교 산업협력단장 / 지능형 ICT융합연구센터장 |
주주구성
구분 | 내용 |
---|---|
총 주식주 | 31,477,993 |
보통주 | 30,190,221 |
우선주 | 1,287,772 |
자사주 | 620,120 |
당사의 주주 구성 현황은 2021년 2월 10일 기준 다음과 같습니다.
