본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.12.24 19:05 기준
83,100
  • 전일대비1,300
  • 등락률-1.54%
  • 시가84,300
  • 저가82,900
  • 고가84,300
  • 거래량60,389
  • PER(배)38.29
  • 52주 최고99,600
  • 52주 최저49,850
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 10,702 신한증권 16,489
신한증권 10,146 키움증권 9,274
카카오페이증권 4,378 BNK증권 9,215
NH투자증권 3,796 KB증권 4,817
키움증권 3,614 제이피모간 3,411
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/23 84,400 500 84,400 85,700 84,000 77,960 6,611,240,600
25/12/22 83,900 0 84,100 85,000 83,100 123,728 10,396,513,550
25/12/19 83,900 2,300 86,200 87,500 83,300 150,458 12,759,866,950
25/12/18 86,200 2,300 82,700 87,800 80,900 313,213 26,338,136,550
25/12/17 83,900 1,100 85,700 85,700 83,700 92,074 7,753,271,800
25/12/16 85,000 1,500 86,900 87,500 84,600 149,858 12,819,355,550
25/12/15 86,500 1,900 87,500 88,700 85,600 138,004 12,087,550,800
25/12/12 88,400 1,600 90,000 90,200 87,500 226,707 20,047,402,800
25/12/11 90,000 2,300 92,900 92,900 89,800 190,083 17,200,748,800
25/12/10 92,300 1,100 92,700 94,100 92,100 81,159 7,522,434,550
구매상담
1688
5000