본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2024.09.19 16:01 기준
56,400
  • 전일대비400
  • 등락률-0.70%
  • 시가56,600
  • 저가55,500
  • 고가57,400
  • 거래량86,951
  • PER(배)52.13
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저26,800
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 14,445 신한투자 13,522
한국증권 13,111 UBS 12,792
미래에셋대우 12,365 미래에셋대우 6,967
모간서울 8,016 키움증권 6,689
하나금융투자 5,558 한국증권 6,418
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/19 56,400 400 56,600 57,400 55,500 86,951 4,880,336,600
24/09/13 56,800 1,300 55,900 57,000 55,500 86,165 4,870,257,000
24/09/12 55,500 1,100 55,700 57,400 54,900 155,716 8,683,038,500
24/09/11 54,400 1,200 56,000 56,400 54,000 72,808 4,010,312,100
24/09/10 55,600 1,500 55,300 56,800 55,200 163,002 9,132,221,500
24/09/09 54,100 200 51,900 54,700 51,600 101,432 5,426,300,300
24/09/06 53,900 2,600 56,800 56,800 53,400 294,908 16,017,802,200
24/09/05 56,500 1,100 58,500 58,700 55,800 129,363 7,358,752,600
24/09/04 57,600 1,600 56,500 58,100 55,800 191,876 10,898,548,300
24/09/03 59,200 800 61,100 63,300 59,200 225,218 13,735,378,700
구매상담
1688
5000