본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.11.09 21:50 기준
82,800
  • 전일대비10,600
  • 등락률-11.35%
  • 시가94,900
  • 저가80,400
  • 고가94,900
  • 거래량1,587,404
  • PER(배)38.16
  • 52주 최고96,600
  • 52주 최저49,850
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 231,401 한국증권 229,844
한국증권 150,723 신한증권 216,031
키움증권 130,329 KB증권 122,894
신한증권 118,817 제이피모간 112,878
KB증권 109,808 모간스탠리 75,458
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/07 82,800 10,600 94,900 94,900 80,400 1,587,404 136,741,964,650
25/11/06 93,400 800 95,100 96,600 91,400 211,075 19,686,346,050
25/11/05 94,200 2,500 91,000 95,500 86,700 451,189 41,387,819,350
25/11/04 91,700 3,100 88,300 93,000 86,800 243,978 21,932,211,300
25/11/03 88,600 500 90,000 91,400 87,700 239,531 21,266,913,900
25/10/31 89,100 0 89,600 90,600 88,600 126,743 11,354,929,950
25/10/30 89,100 2,700 91,800 92,100 88,000 325,190 28,999,444,800
25/10/29 91,800 500 93,000 93,200 91,100 169,666 15,614,491,500
25/10/28 92,300 1,600 94,100 96,300 91,600 328,385 30,788,068,300
25/10/27 93,900 2,500 92,000 94,800 91,500 351,348 32,698,804,550
구매상담
1688
5000