본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2024.10.11 01:39 기준
46,700
  • 전일대비450
  • 등락률-0.95%
  • 시가47,300
  • 저가44,900
  • 고가47,400
  • 거래량389,166
  • PER(배)43.16
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저26,900
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 50,053 미래에셋대우 81,550
미래에셋대우 48,407 키움증권 56,651
키움증권 45,652 신한투자 48,691
신한투자 43,720 삼성증권 33,831
JP모간 43,580 한국증권 32,772
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/10 46,700 450 47,300 47,400 44,900 389,019 17,999,488,350
24/10/08 47,150 50 47,500 49,150 46,450 400,420 19,098,479,100
24/10/07 47,200 5,700 53,400 53,600 47,000 882,748 43,459,277,700
24/10/04 52,900 500 52,900 54,400 52,500 119,035 6,334,020,500
24/10/02 53,400 1,000 51,600 54,700 51,300 147,754 7,921,574,900
24/09/30 52,400 2,000 56,000 56,000 52,000 175,064 9,328,696,800
24/09/27 54,400 100 54,300 55,200 53,800 75,539 4,121,761,500
24/09/26 54,500 2,000 53,200 55,200 52,900 162,042 8,778,538,600
24/09/25 52,500 4,200 56,900 57,100 52,200 328,888 17,616,556,100
24/09/24 56,700 600 57,800 57,800 56,000 70,824 4,003,390,500
구매상담
1688
5000