본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.01.13 21:58 기준
57,500
  • 전일대비800
  • 등락률-1.37%
  • 시가58,300
  • 저가57,200
  • 고가59,100
  • 거래량182,643
  • PER(배)53.14
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저32,800
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 31,027 NH투자증권 29,540
한국증권 24,088 키움증권 25,346
키움증권 17,132 미래에셋대우 19,525
이베스트투자증권 15,592 KB증권 18,522
미래에셋대우 11,528 신한투자 18,112
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/13 57,500 800 58,300 59,100 57,200 182,643 10,588,202,700
25/01/10 58,300 1,300 57,400 58,900 56,900 233,028 13,539,984,200
25/01/09 57,000 500 56,200 57,500 55,500 154,052 8,756,322,600
25/01/08 56,500 300 56,300 56,800 55,500 176,094 9,896,603,200
25/01/07 56,800 100 57,000 58,300 55,900 291,057 16,624,135,600
25/01/06 56,700 4,600 61,900 61,900 56,500 633,113 36,700,615,200
25/01/03 61,300 1,400 62,700 63,100 60,600 313,152 19,211,798,500
25/01/02 62,700 1,000 64,100 65,000 62,100 143,193 9,050,270,600
24/12/30 63,700 1,700 61,700 64,500 61,500 118,951 7,537,401,200
24/12/27 62,000 1,800 63,800 64,200 60,900 142,404 8,916,315,800
구매상담
1688
5000