본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.09.03 08:24 기준
77,100
  • 전일대비0
  • 등락률Infinity%
  • 시가0
  • 저가0
  • 고가0
  • 거래량0
  • PER(배)35.53
  • 52주 최고92,000
  • 52주 최저44,900
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/02 77,100 1,100 78,500 81,000 76,500 238,510 18,615,424,200
25/09/01 78,200 1,400 79,100 80,000 76,900 153,801 12,028,674,100
25/08/29 79,600 800 78,100 80,300 78,000 293,919 23,324,125,350
25/08/28 78,800 1,600 77,800 80,600 77,800 345,072 27,392,780,350
25/08/27 77,200 3,600 74,000 79,400 74,000 481,669 36,981,283,750
25/08/26 73,600 6,000 67,600 74,500 67,000 478,198 33,817,133,500
25/08/25 67,600 900 67,300 68,000 66,900 96,160 6,494,537,350
25/08/22 66,700 2,400 63,900 66,900 63,900 117,857 7,742,628,700
25/08/21 64,300 100 64,700 65,000 63,600 115,899 7,423,855,950
25/08/20 64,200 2,300 65,200 66,200 61,900 199,342 12,628,648,800
구매상담
1688
5000